当前位置:首页 > 建材 > 正文内容

铝的反光率是多少,铝的反光率是多少啊

夕颜泪痕2023-01-10 22:36建材3460
摘要:

今天给各位分享铝的反光率是多少的知识,其中也会对铝的反光率是多少啊进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!氧化铝的可见光反射率氧化铝有多种形态,它的最纯粹结晶是白刚玉...

今天给各位分享铝的反光率是多少的知识,其中也会对铝的反光率是多少啊进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

氧化铝的可见光反射率

氧化铝有多种形态,它的最纯粹结晶是白刚玉,折射率1.76,表面反射率0.76(7.6%)。如果是粉末,反射率与其粉碎粒度有关,一般在92%~93%左右。

自然氧化的铝表面成分相当复杂,从氧化铝、碳酸铝到偏铝酸钠等等都有,而且在不同环境条件下含量比例相差很多,不能用纯净氧化铝的数据推算,还是实测数据可靠些。

铝板和玻璃反光率哪个好

玻璃反光率好。

因为铝板的反光率普遍维持在80%附近,面玻璃的反光率在82%到92%,所以玻璃反光率好。

玻璃是非晶无机非金属材料。

常见金属反射率?

金属 颜色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 镜面 光泽度 反射 BMP(分形噪声)单位:凹凸%

英寸

铝箔 180,180,180 有 0 32 90 中 65 .0002,.00002,.0002 8

铝箔(钝) 180,180,180 有 0 50 45 低 35 .0002,.00002,.0002 15

铝 220,223,227 有 0 35 25 低 40 .0002,.00002,.0002 15

磨亮的铝 220,223,227 有 0 35 65 中 50 .0002,.00002,.0002 12

黄铜 191,173,111 有 0 40 40 中 40 .0002,.00002,.0002 20

磨亮的黄铜 191,173,111 有 0 40 65 中 50 .0002,.00002,.0002 10

镀铬合金 150,150,150 无 0 40 40 低 25 .0002,.00002,.0002 35

镀铬合金2 220,230,240 有 0 25 30 低 50 .0002,.00002,.0002 20

镀铬铝 220,230,240 有 0 15 60 中 65 .0002,.00002,.0002 15

镀铬塑料 220,230,240 有 0 15 60 低 50 .0002,.00002,.0002 15

镀铬钢 220,230,240 有 0 15 60 中 70 .0002,.00002,.0002 5

纯铬 220,230,240 有 0 15 60 低 85 .0002,.00002,.0002 5

铜 186,110,64 有 0 45 50 中 40 .0002,.00002,.0002 10

18K金 234,199,135 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10

24K金 218,178,115 有 0 35 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10

未精练的金 255,180,66 有 0 35 50 中 45 .0002,.00002,.0002 25

黄金 242,192,86 有 0 45 50 中 65 .0002,.00002,.0002 10

石墨 87,33,77 无 0 42 90 中 15 .0001,.0001,.0001 10

铁 118,119,120 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 20

铅锡锑合金 250,250,250 有 0 30 40 低 15 .0002,.00002,.0002 10

银 233,233,216 有 0 15 90 中 45 .0002,.00002,.0002 15

钠 250,250,250 有 0 50 90 低 25 .0002,.00002,.0002 10

金属 颜色RGB 色彩亮度 光亮度 慢射 镜面 光泽度 反射 BMP(分形噪声)单位:凹凸%

英寸

废白铁罐 229,223,206 有 0 30 40 低 45 .0002,.00002,.0002 30

不锈钢 128,128,126 有 0 40 50 中 35 .0002,.00002,.0002 20

磨亮的不锈钢 220,220,220 有 0 35 50 低 25 .0002,.00002,.0002 35

锡 220,223,227 有 0 50 90 低 35 .0001,.0001,.0001 20

金属 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%

铝箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8

铝箔(纯) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15

铝 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15

磨亮的铝 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12

黄铜 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20

磨亮的黄铜 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10

镀铬合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35

镀铬合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20

镀铬铝 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10

镀铬塑胶 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10

镀铬钢 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5

纯铬 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5

铜 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10

18K金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10

24K金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10

未精炼的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25

黄金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10

石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10

铁 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20

铅锡锑合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10

银 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15

钠 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10

废白铁罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30

不锈钢 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20

磨亮的不锈钢220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35

锡 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20

材质 颜色/RGB 漫射 镜面 反射 凹凸%

净化瓶 27,108,131 /90 /60 /5 / 20

泡沫橡胶 54,53,53 /95 /30 /3 / 90

合成材料 20,20,20 /80 /30 /5 / 20

合成材料(粗糙)25,25,25 /60 /40 /5 / 20

合成材料(光滑)38,38,38 /60 /30 /10 / 10

合成材料(纯) 25,25,25 /92 /40 /15 / 30

橡胶 20,20,20 /80 /30 /5 / 10

塑料(60透明) 63,108,86 /90 /90 /35 / 10

塑料(高光泽) 20,20,20 /70 /90 /15 / 5

塑料(硬而亮) 20,20,20 /80 /80 /10 / 15

塑料(糖衣) 200,10,10 /80 /30 /5 / 10

塑料(巧克力色)67,40,18 /90 /30 /5 / 15

橡胶 30,30,30 /30 /20 /0 / 50

橡胶纽扣 150,150,150/60 /20 /0 / 30

乙烯树脂 45,45,45 /60 /40 /15 / 30

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

分享给朋友: