莱芜钢筋多少钱一吨,临沂废钢筋多少钱一吨
摘要:很多朋友对于莱芜钢筋多少钱一吨和临沂废钢筋多少钱一吨不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!问下济南或莱芜的钢筋价格阿里巴巴冶金频道8月20日济南钢材市场价格行情相...
很多朋友对于莱芜钢筋多少钱一吨和临沂废钢筋多少钱一吨不太懂,今天就由小编来为大家分享,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧!
问下济南或莱芜的钢筋价格
阿里巴巴冶金频道
8月20日济南钢材市场价格行情
相关专题: 钢材 时间:2009-08-20 11:15 来源: 阿里巴巴冶金资讯
中心城市今日钢材价格行情
华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长沙 洛阳
华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南 青岛 华西南 贵阳 重庆
广州 深圳 乐从 东西北 沈阳 哈尔滨 鞍山 兰州 太原 西安 大连
钢材市场一周分析 八月份钢材价格走势预测
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3780 -70 -270 -90
普线 Φ10mm Q235 石横 3780 -70 -270 -90
高线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3900 -50 -300 -50
高线 Φ6.5mm Q235 邢钢 3900 -50 -300 -50
螺纹钢 Φ12mm HRB335 济钢 4020 -80 -230 20
螺纹钢 Φ14mm HRB335 济钢 4020 -30 -180 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 济钢 3970 -30 -180 70
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3900 -100 -250 -50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢永锋 3780 -70 -220 -80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 济钢 4120 -30 -180 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 莱钢 3900 -70 -220 -100
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 酒钢 4050 -100 -250 70
热轧卷 2.5*1250*c Q235 邯钢/太钢 3980 -50 -300 -250
热轧卷 2.75*1250*c Q235 本钢/太钢 3930 -50 -300 -250
热轧卷 3.0*1250*c Q235 本钢/太钢/唐钢 3870 -60 -310 -260
热轧卷 3.75-9.55*1250*c Q235 本钢/太钢/唐钢 3750 -50 -300 -250
低合金卷 5.5*1500*c Q345 济钢 3750 -50 -300 -250
热轧卷 5.5*1500*6000 Q235 济钢 3750 -50 -300 -250
冷轧板 1.0*1250*c SPCC 本钢 4850 -50 -350 -300
冷轧板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 5050 -50 -350 -200
冷轧板 1.2*1250*2500 SPCC 武钢 5050 -50 -350 -150
冷轧板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 5050 -50 -350 -150
冷轧板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 5050 -50 -350 -150
冷轧板 3.0*1250*2500 SPCC 武钢 5600 -50 -350 -200
普中板 8mm Q235 天钢 4570 -10 -10 490
普中板 10mm Q235 济钢 4470 -10 -10 520
普中板 10mm Q235 天钢 4240 -70 -140 340
普中板 12mm Q235 济钢 4230 -70 -120 430
普中板 14mm Q235 济钢 4230 -70 -120 430
普中板 16mm-20mm Q235 济钢 4230 -70 -130 430
普中板 16mm-20mm Q235 普阳 3900 -100 -220 220
普中板 16mm-20mm Q235 文丰 3900 -100 -220 230
低合金板 12mm Q345 济钢 4430 -70 -150 430
低合金板 14mm Q345 济钢 4430 -70 -150 430
低合金板 20mm Q345 济钢 4430 -90 -120 460
锅炉板 10mm 20g 济钢 4640 0 -100 480
锅炉板 20mm 20g 济钢 4500 0 -80 400
容器板 10mm 16MnR 济钢 4640 0 -100 480
容器板 20mm 16MnR 济钢 4500 0 -80 400
镀锌板 0.5mm*1000*C SGCC 恒通 5270 0 0 240
镀锌板 1.0mm*1000*C SGCC 恒通 5050 0 0 270
镀锌板 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5130 0 0 200
无缝管 Φ108*4.5 20# 烟管 5200 0 0 400
无缝管 Φ159*6 20# 烟管 4950 0 0 350
无缝管 Φ219*7 20# 鲁宝 5100 0 0 400
焊管 1.5寸 Q235 友发、衡水 4190 0 0 70
焊管 2.5寸 Q235 友发、衡水 4050 0 0 70
焊管 4寸 Q235 友发、衡水 4050 0 0 70
工字钢 25# Q235 海城 4000 -50 -50 300
工字钢 36# Q235 莱钢 4100 -50 -50 400
工字钢 40# Q235 莱钢 4100 0 0 250
槽钢 16# Q235 济钢 3850 -80 -200 250
槽钢 32# Q235 莱钢 4050 -50 -50 200
角钢 50*50# Q235 安钢 4100 -150 -150 300
角钢 80*6# Q235 安钢 3950 -100 -100 150
(此价格为现金含税价,仅供参考)
一吨钢筋多少钱
钢筋的价格还要根据不同地区,不同厂家才能确定,一般现在是4000元左右
现在钢筋多少一吨?
φ6HRB400钢筋2270元/吨。HRB4002260元/吨。12HRB4002300元/吨。14HRB4002320元/吨。16HRB4002320元/吨。20HPB4002315元/吨。22HPB4002315元/吨。25HPB4002300元/吨。28HPB4002325元/吨。32HPB400E2345元/吨。常用钢筋:(1)《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧圆钢》GB/T1499.1-2017(2)《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2-2018(3)《钢筋混凝土用钢第3部分:钢筋焊接网》GB1499.3-2010(4)余热处理钢筋混凝土钢筋GB13014-2013(5)低碳钢热轧圆盘条GB/T701-2008(6)冷轧带肋钢筋GB13788-2000(7)《预应力混凝土用钢丝》GB/T5223-2002(8)预应力混凝土用低合金钢线YB/T038-93
钢筋多少钱一吨?
钢筋等级不同,地区差价各异,市场波动频繁。大约4000~5000吨/元吧。
莱芜钢筋最新价格
现在钢材价格都是大同小异,
因为都是市场价位起伏不定!
目前6.5毫米和8毫米的线材一般在4200元每吨以上!
12毫米到25毫米的螺纹钢一般在3800元每吨左右
关于莱芜钢筋多少钱一吨和临沂废钢筋多少钱一吨的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。