当前位置:首页 > 问答 > 正文内容

Q235A圆钢多少钱,q235c圆钢

执笔画倾颜2023-03-15 09:02问答1160
摘要:

今天给各位分享Q235A圆钢多少钱的知识,其中也会对q235c圆钢进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!南充钢材现在多少钱一吨现将攀钢(成都)钢铁有限责任公司产品现...

今天给各位分享Q235A圆钢多少钱的知识,其中也会对q235c圆钢进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

南充钢材现在多少钱一吨

现将攀钢(成都)钢铁有限责任公司产品现行销售价格罗列下表,供参阅选择:

品种

产品标准

钢(牌)号

规格(mm)

出厂价格(元/吨)

备注

预付款

额度万元

单价

统价

热轧圆盘条

(线材)

OBT701-1997

Q235A,B

Φ6.5

4400

Q235Φ6.5-10mm为高线

Φ8

4400

Φ10

4400

Φ9.3

4420

热轧带肋钢筋

(螺纹钢)

GB1499-1998

HRB335

Φ12

4680

1.HRB400螺纹钢在同规格HRB335螺纹钢基础上加价160元/吨

2.圆钢在同规格HR335螺纹钢基础上加价50元/吨

Φ14

4640

Φ16

4430

Φ18-25

4380

Φ28-32

4530

Φ36

4780

Φ40

5180

热轧圆钢

GB700-88

GB702-86

Q235A,B

Φ12

Φ14

Φ16-25

注:货到工地运费另付

2010年8月11日

搜材网提示:攀成钢8月11日挂牌价与8月10日挂牌价相比,线材价格上调80元/吨,螺纹钢价格上调80元/吨。

Q235钢材价格表,Q235钢材多少钱/报价走势

你说的是圆钢的价格吧,现在北京圆钢价格基本上维持在4280-4480元左右吧,但是不同地区的圆钢价格也是不一样的,毕竟钢厂是不一样的,你就做个参考吧。

Q235圆钢和45#钢圆钢现在价格一般是多少?

Q235在5300/吨,45#圆钢在4800/吨,具体价格还要根据地方市场而定,圆钢产地的就相对便宜些,非圆钢产地的成本较高,自然售价也相对较高了。希望能帮到你,东海机床制造

钢筋市场价是多少钱一吨?

2020年,以上海区域作为参考对象,根据网上资料显示,螺纹钢20mmHRB400E报价为3830元/吨,盘螺8HRB400报价为3930元/吨,高线8mmHPB300报价为3940元/吨。

热轧平板/6厘/Q235/过磅价:3590元/吨(-40);

冷轧平板/1厘/SPCC/过磅价:4190元/吨(-40);

H钢/300*300/Q235/过磅价:3800元/吨;

槽钢/10号*6米/Q235/过磅价:3960元/吨。

钢筋的价格各地都有些出入,而且跟直径大小、生产工艺、牌号都有很大的关系。不同地区价位不同,价格差异主要受产量、运费、天气等因素影响。

扩展资料:

随着天气转暖,钢材需求逐渐启动,市场预期也有所升高,铁矿石价格明显上涨,钢材价格呈继续上升走势,主要原因如下:

1、下游需求逐渐启动,钢材需求有所增长

在主要用钢行业中,通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业、电力\热力生产和供应业分别增长14.1%、16.4%、13.6%、15.2%、10.2%和7.2%,增速较1-2月均有所加快;

汽车制造业增长2.6%(1-2月是负增长5.3%)。总体来看,下游行业钢材需求增长有所加快。

2、原燃材料价格仍在高位,推动钢铁生产成本上升

与上年同期相比,国产矿、进口矿价格分别同比上升12.32%和33.49%,炼焦煤和冶金焦价格分别同比上升1.12%和2.27%,废钢价格同比上升18.24%。从总体情况看,原燃材料价格仍在高位,推动钢铁生产成本上升,对钢价有一定的支撑作用。

中国各地钢筋市场最新价格表,请详细列出型号,价格!感谢!

3月9日上海钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 4580 0 -80 -170

普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 4580 0 -80 -170

高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 4620 0 -90 -190

高线 Φ6.5-8mm Q235 北台 4620 0 -80 -180

高线 Φ6.5-8mm Q335 海鑫 4640 0 -80 -180

螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 4750 0 -60 -240

螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 4680 0 -100 -140

螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 4630 0 -90 -230

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 4590 0 -90 -120

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 4600 0 -90 -110

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 4580 0 -90 -120

螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 4580 0 -90 -120

Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 5130 0 -90 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 5000 0 -80 -200

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4830 0 -80 -170

Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4970 0 -80 -150

Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4840 0 -80 -140

Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4980 0 -70 -140

圆钢 12mm Q235 永钢 4920 0 -50 -60

圆钢 Ф18-25mm Q235 永钢 4890 0 -50 -60

圆钢 Ф10/12mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф14-25mm Q235 富钢 4840 0 -50 -60

圆钢 Ф28-32mm Q235A 马钢 4990 0 -50 -40

热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 5150 0 -50 -80

热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4920 0 -80 -160

热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 本钢 4800 -20 -100 -220

热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4820 0 -80 -110

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4830 0 -100 -150

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4800 0 -80 -180

热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4610 -10 -70 -300

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4580 0 -80 -300

热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4730 0 70 -150

冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6550 0 0 10

3月9日北京钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)

高线 φ6.5mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ8-10mm HRB335 唐/宣/承钢 4690 4700 跌10

高线 φ12mm HRB335 唐/宣/承钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ8-10mm Q235 首钢 4720 4730 跌10

高线 φ12mm Q235 首钢 4750 4780 跌30

高线 φ6.5-10mm Q235 九江 4420 4440 跌20

螺纹钢 φ12mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20

螺纹钢 φ14mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4910 4930 跌20

螺纹钢 φ16mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4770 4820 跌50

螺纹钢 φ18mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ20mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ22mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ25mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

螺纹钢 φ28-32mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4790 4820 跌30

三级螺纹 φ12mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ14mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4920 4950 跌30

三级螺纹 φ16mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4770 4810 跌40

三级螺纹 φ18-25mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4720 4760 跌40

三级螺纹 φ28-32mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4790 4830 跌40

盘螺 Ø8-10mm HRB335 首/唐/宣/承钢 4720 4750 跌30

三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首/唐/宣/承钢 4690 4720 跌30

冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5800 5850 跌50

冷轧薄板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5700 5750 跌50

冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5700 5700 不变

冷轧薄板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 5650 5650 不变

冷轧薄板 3.0*1250*2500 ST12\DC01 本钢/鞍钢 5650 5650 不变

热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4910 4930 跌20

热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4690 4710 跌20

热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/首钢 4670 4690 跌20

热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4640 4660 跌20

热轧板 11.5*1500*C Q235 天铁 4660 4680 跌20

中厚板 8mm Q235B 天钢 5000 5000 不变

中厚板 11-14mm Q235B 临钢 4750 4750 不变

中厚板 15-20mm Q235B 临钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 天钢 4670 4670 不变

中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4680 4680 不变

中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4680 4680 不变

低合金板 26-30mm Q345B 首钢 4750 4750 不变

低合金板 16-25mm Q345B 首钢 4710 4710 不变

低合金板 30-40mm Q345B 安钢 4920 4920 不变

花纹板 3.0mm Q235 太钢 4910 4930 跌20

花纹板 4.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 5.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

花纹板 6.0mm Q235 太钢 4760 4780 跌20

3月9日广州钢材市场价格行情

品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4580 -100 -250 -280

高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4680 -40 -200 -270

高线 Φ6.5mm Q335 北台 4520 -100 -220 -310

高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 4570 -20 -210 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 5120 0 -120 -270

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4880 0 -170 -220

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4700 -40 -190 -260

螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4870 -40 -230 -360

螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4820 -40 -230 -310

螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4730 -40 -220 -340

螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4700 -40 -220 -300

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4720 -40 -200 -260

螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4700 -50 -190 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5230 0 -100 -220

Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5220 120 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 5000 90 -100 -230

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4860 -50 -260 -350

Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4900 -60 -220 -300

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4890 -30 -180 -260

Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4900 0 -170 -220

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 4880 -20 -90 -50

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4890 -10 -80 -40

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4870 -20 -90 -40

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4860 -20 -80 -30

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4810 -60 -130 -80

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4750 0 -30 -40

热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4730 0 -50 -60

带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 4730 0 0 -130

带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 4730 0 0 -130

带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 4730 0 0 -80

带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 4730 0 0 -80

带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 4730 0 0 -80

带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 4730 0 0 -80

带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 4710 0 0 -160

带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 4730 0 0 -140

带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 4730 0 0 -140

带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 4700 0 0 -170

带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4770 0 -10 -80

带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 4800 0 -40 -90

冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 5680 0 0 -20

具体其他城市:给你个网址:

圆钢规格为16mmQ235的每吨价格是多钱?谢谢各位

关于这个问题,北京乾盛成来回答,16mm的圆钢价格每吨为3450元,希望帮助到你。

OK,本文到此结束,希望对大家有所帮助。

分享给朋友: