当前位置:首页 > 建材 > 正文内容

佛山钢材多少钱一吨,佛山工字钢多少钱一吨

离夏惜柚子2023-02-24 15:36建材1320
摘要:

大家好,今天来为大家解答关于佛山钢材多少钱一吨这个问题的知识,还有对于佛山工字钢多少钱一吨也是一样,很多人还不知道是什么意思,今天就让我来为大家分享这个问题,现在让我们一起来看看吧!谁知道10.23日...

大家好,今天来为大家解答关于佛山钢材多少钱一吨这个问题的知识,还有对于佛山工字钢多少钱一吨也是一样,很多人还不知道是什么意思,今天就让我来为大家分享这个问题,现在让我们一起来看看吧!

谁知道10.23日,广东省佛山市乐从钢材市场(船用钢板)报价是多少钱一吨??谁知道说下

10月22日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-22 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 50 -250 -1850

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 100 -250 -1850

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 100 -250 -1850

热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 150 -250 -1800

热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 50 -250 -1950

热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 100 -180 -1800

热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 -250 -1450

热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 -250 -1450

热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 -250 -1450

冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 50 -350 -1750

冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750

冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 50 -350 -1750

冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 50 -300 -1650

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 20 -330 -1780

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 20 -330 -1780

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 20 -330 -1780

普中板 6mm Q235 新钢 4300 50 -400 -1750

普中板 8mm Q235 新钢 4250 50 -400 -1750

普中板 10mm Q235 新钢 3950 50 -400 -1750

普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 50 -400 -1750

普中板 10mm Q345 韶钢 3900 50 -450 -1800

普中板 12mm Q345 韶钢 3800 50 -450 -1800

普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 50 -450 -1800

带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3340 0 -260 -1420

带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3400 0 -360 -1620

带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3400 0 -380 -1620

带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3390 0 -280 -1560

工字钢 16# Q235 阿钢 4600 -50 -550 -870

工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 -50 -550 -970

槽钢 16# Q235 柳钢 4100 -50 -300 -1250

槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 -50 -850 -1400

角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 -50 -400 -1000

角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 -50 -450 -900

彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -430

彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -450

彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -450

镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -800

镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -780

镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -730

镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -730

10月27日乐从钢材市场价格行情发布时间:2008-10-27 品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月

热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 0 50 -1500

热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3550 0 100 -1450

热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 3550 0 100 -1450

热轧卷 3.5mm*1250*C Q235 鞍钢 3450 0 150 -1500

热轧卷 2.0mm*1250*C ZJ400 珠钢 3550 0 50 -1650

热轧卷 3.2mm*1250*C ZJ400 珠钢 3450 0 150 -1500

热轧卷 5.75*1500*C Q235 唐钢 3380 0 80 -1300

热轧卷 5.75*1500*C Q235 涟钢 3380 0 80 -1300

热轧卷 5.75*1500*C Q235 本钢 3380 0 80 -1300

冷轧板 1.0mm*1000*2000 Q195 鞍钢 4400 0 -100 -1400

冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400

冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 4350 0 -100 -1400

冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5200 0 -100 -1550

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 马钢 4220 0 -130 -1330

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 包钢 4220 0 -130 -1330

冷轧卷 1.0mm*1250*Cmm Q195 邯钢 4220 0 -130 -1330

普中板 6mm Q235 新钢 4300 0 0 -1650

普中板 8mm Q235 新钢 4250 0 0 -1650

普中板 10mm Q235 新钢 3950 0 0 -1650

普中板 14-20mm Q235 新钢 3800 0 0 -1650

普中板 10mm Q345 韶钢 3900 0 -50 -1700

普中板 12mm Q345 韶钢 3800 0 -50 -1700

普中板 16-25mm Q345 韶钢 3750 0 -50 -1700

带钢 154mm*2.5 Q195 国丰 3380 0 -70 -1340

带钢 235mm*2.5 Q195 瑞丰 3530 0 -120 -1420

带钢 178mm*2.3 Q195 国丰 3530 0 -100 -1440

带钢 232mm*2.5 Q195 建龙 3480 0 -110 -1430

工字钢 16# Q235 阿钢 4600 0 -350 -870

工字钢 25# Q235 鞍钢 4650 0 -350 -970

槽钢 16# Q235 柳钢 4100 0 -200 -1250

槽钢 28# Q235 鞍钢 4050 0 -250 -1400

角钢 40*4mm Q235 通/首钢 4650 0 -350 -1000

角钢 50*5mm Q235 南昌 4500 0 -350 -900

彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 华冠 7670 0 0 -330

彩涂卷 0.426*1000*C SGCC 顺浦 7650 0 0 -350

彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 顺浦 7550 0 0 -350

镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 攀钢 6380 0 0 -640

镀锌卷 0.6*1000*C SGCC 本钢 6200 0 0 -600

镀锌卷 0.7mm*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 -550

镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 鞍钢 5950 0 0 -630

钢铁多少钱一斤

截止时间2020年4月,钢铁价格在3300-3800/吨左右,平均每斤在1.65-1.9元/每斤。

不同的型号价格会有不同,钢铁价格在3000-3800/吨左右。唐山地区普碳方坯含税价报在3090元/吨,较上周五上涨20元/吨,较上月末价格上涨10元/吨。库存方面来看,4月30日早8点,唐山象屿正丰库存量为16.4万吨,海翼宏润库存量为18.39万吨,物产震翔库存量为7.72万吨;

三个库存合计为42.51万吨,较昨日减少1.57万吨,较上周末减少5.63万吨。从市场来看,下游轧钢企业难有盈利,多数以维持生产为主,普遍轧材企业采购谨慎,日常交投量变化不大。

扩展资料

五月逼近,少数钢企仍有备库举措,市场成交整体尚可,但受黑色系商品期货走势疲软,成品材钢价上涨乏力,以及原料供应充足情况下,原料市场维持盘整态势。

其中,山西和河北部分焦企再次发文提涨,钢企尚未回应;进口矿受期货走弱,后期二会需求受限,信心不足弱势见跌。

考虑,部分钢企原料补仓,高炉开工率相对高位,成品材节后库存增压等因素,预计,一周进口矿震荡盘整,焦煤和国产矿以稳为主,焦炭和废钢稳中趋强,钢坯市场或将先扬后抑运行。

钢铁价格多少钱一吨

废旧钢铁价格很便宜的,一般就几毛钱一斤吧,一吨是1000千克,也就是2000斤

大概一吨废旧钢铁卖1000元左右

佛山市汴津钢铁有限公司

专业生产各规格螺旋钢管、钢板卷管

钢材目前市场价多少钱一吨?

按照每平米用钢量大于50KG/_的公式来计算的话,一吨钢结构大概在20平方左右。

钢结构在使用过程中会受到很多外界影响,比如说荷载、基础不均匀沉降、温度等等,因此钢材应具有良好的机械性能,强度、可塑性、韧性,而且更加安全可靠。

钢材重量轻而强度高;钢结构的自重轻,基础荷载较小,在相同的荷载条件下,强度相对来说高很多,更能承受较大的荷载,跨越更大的跨度。还可以降低基础工程造价,也使吊装和运输的工作量降低。适用于大跨、高耸结构,以及承载很大的重型结构。

良好的塑性、韧性且安全可靠;由于钢材本身拥有良好的塑性和韧性,使钢结构较适应振动荷载,而且钢结构施工计算准确,更加安全可靠。

佛山钢材多少钱一吨的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于佛山工字钢多少钱一吨、佛山钢材多少钱一吨的信息别忘了在本站进行查找喔。

分享给朋友: